- Главная
- Стальные шаровые краны
- LD краны шаровые стальные
- Кран шаровый приварной стандартнопроходной LD
Кран шаровый приварной стандартнопроходной LD
Под заказ
Управление | Редуктор |
Давление, кгс/см2* | 16 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 300 мм |
166 772,25 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 50 мм |
2 182,50 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 15 мм |
1 357,88 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 250 мм |
48 240 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 65 мм |
2 995,88 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 80 мм |
4 102,88 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 200 мм |
26 354,25 ₽
Под заказ
Управление | Редуктор |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 300 мм |
183 449,25 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 32 мм |
1 544,63 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 20 мм |
1 454,63 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 40 мм |
2 001,38 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 100 мм |
5 041,13 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 150 мм |
12 957,75 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 40 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 25 мм |
1 454,63 ₽
Под заказ
Управление | Рычаг |
Давление, кгс/см2* | 25 |
Бренд | LD |
Диаметр, мм | 125 мм |
11 201,63 ₽